STARTGEWICHT MÄRZ 2011 - 68 und mehr
BMI: 27.2 - das bedeutet: 
      Übergewicht
Normaler BMI für Ihr Alter: 18.4 - 25.2
Normaler BMI für Ihr Alter: 18.4 - 25.2
MÄRZ
26 - 49,9
27 - 49,1 -800
28 - 49,2 +100
29 - 49,7 +500
30 - 49,5 -200
31 - 49,7 +200
APRIL
01 - 50
23 - 50,3
28 - 48,5 <3
MAI
03 - 51,5 +300004 - 50,4 (BMI 20,2) -1100
06 - 49,5 -900
07 - 50,4 +900
JUNI
19 -SEIN Geburtstag - 51,8 +1400
20 - 52 +200
21 - 52,2 +200
22 - 52 -200
23 - 50,8 -1200
24 - nicht gewogen - gekotzt
25 - BMI: -20; 50,9 +100
26 - 50,9 +/-
27 - 50,3 -600
28 - 49,7 -600
29 - 50,2 +500
30 - 49,2 -1000
JULI
01 - Mamas Geburtstag - 49,1 -100
02 - BMI: 20,2 - 50,4 +1300
03 - 49,4 -1000
04 - 50,1 +700
05 - 49,7 -400
06 - 49,9 +200
07 - auf zu meiner Mutter! 
AUGUST
03 - 50,6
04 - 50,4 -200g
05 - 50,4 +/- 0
06 - 50,4 +/- 0
07 - BMI: 20,1 - 50,1 -300g
08 - 50,2 +100g
09 - 50,5 +300g
10 - 51,1 +600g
11 - 50,4 -700g
19 - 51,7 -700g
20 - 51,3 -400g
22 - 51,7 +400g
23 - 52,0 +300g
24 - 52,5 +500g
25 - 50,7 -1800g
26 - 52,7 +2000g
27 - 52,1 -600g
28 - 51,0 -1100g
30 - 50,5 -500g
31 - 49,7 - 800g
SEPTEMBER
01 - 49,4 -300g
02 - 51,8 +2400g
03 - 50,4 -1400g
04 - 50,5 +100g
05 - 50,9 +400g
06 - 50,0 -900g
08 - 51,4 +1400g
09 - 49,8 -1800g
10 - 50,2 +400g (nach dem Duschen)
AUGUST
03 - 50,6
04 - 50,4 -200g
05 - 50,4 +/- 0
06 - 50,4 +/- 0
07 - BMI: 20,1 - 50,1 -300g
08 - 50,2 +100g
09 - 50,5 +300g
10 - 51,1 +600g
11 - 50,4 -700g
19 - 51,7 -700g
20 - 51,3 -400g
22 - 51,7 +400g
23 - 52,0 +300g
24 - 52,5 +500g
25 - 50,7 -1800g
26 - 52,7 +2000g
27 - 52,1 -600g
28 - 51,0 -1100g
30 - 50,5 -500g
31 - 49,7 - 800g
SEPTEMBER
01 - 49,4 -300g
02 - 51,8 +2400g
03 - 50,4 -1400g
04 - 50,5 +100g
05 - 50,9 +400g
06 - 50,0 -900g
08 - 51,4 +1400g
09 - 49,8 -1800g
10 - 50,2 +400g (nach dem Duschen)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen